欢迎访问邵阳市档案馆网站。祝大家身体健康,万事如意!
邵阳市2015年市直行政事业单位部门预算表 | ||||||||||||||
邵阳市档案局 | 单位性质: | 参照公务员管理 | 2015年2月 | 单位:万元、人、辆、平方米 | ||||||||||
收入项目类别 | 收入总额 | 支出项目类别 | 总计 | 经费拨款(补助) | 预算管理的行政性收费 | 预算管理的其他收入 | 预算管理的事业性收费 | 预算管理的国有资本经营收入 | 财政专户管理的非税收入 | 预算管理的政府性基金 | 城市维护费或排污费 | 其他 | 单位自筹 | 备注 |
财政拨款 | 379.20 | 一、基本支出 | 324.20 | 324.20 | ||||||||||
经费拨款(补助) | 379.20 | (一)工资福利支出 | 117.87 | 117.87 | ||||||||||
预算管理的行政性收费 | 基本工资 | 37.20 | 37.20 | |||||||||||
预算管理的其他收入 | 在职人员绩效工资 | |||||||||||||
预算管理的事业性收费 | 特殊岗位津贴 | |||||||||||||
预算管理的国有资本经营收入 | 在职人员统一津贴补贴 | 66.20 | 66.20 | |||||||||||
财政专户管理的非税收入 | 奖金 | 3.10 | 3.10 | |||||||||||
预算管理的政府性基金收入 | 基本医疗保险缴费 | 8.27 | 8.27 | |||||||||||
事业单位经营服务收入 | 失业保险缴费 | 2.07 | 2.07 | |||||||||||
其他收入 | 工伤保险缴费 | 1.03 | 1.03 | |||||||||||
单位自筹 | 生育保险缴费 | |||||||||||||
城市维护费或排污费 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||
(二)商品和服务支出 | 74.85 | 74.85 | ||||||||||||
收入合计 | 379.20 | 一般日常公用支出 | 72.00 | 72.00 | ||||||||||
专项业务费支出 | ||||||||||||||
基本信息名称 | 基本信息值 | 福利费 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||
单位个数 | 1 | 工会经费 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||
处级单位 | 1 | (三)对个人和家庭补助支出 | 131.48 | 131.48 | ||||||||||
编制人数 | 26 | 离休金 | ||||||||||||
行政编制 | 离休人员医保补助 | |||||||||||||
政法编制 | 离休人员公用经费 | |||||||||||||
事业编制 | 26 | 离休人员其他费用 | ||||||||||||
工勤编制 | 离退休人员补贴 | 61.63 | 61.63 | |||||||||||
实有在职离退休人数 | 51 | 退休金 | 50.88 | 50.88 | ||||||||||
其中:在职 | 24 | 退休人员公用经费 | 1.53 | 1.53 | ||||||||||
退休 | 27 | 职工大病互助 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
离休 | 公务员医疗补助 | 4.40 | 4.40 | |||||||||||
副厅级以上在职人数 | 优抚对象及抚恤救济费 | |||||||||||||
副处级以上退休人数 | 13 | 住房公积金 | 12.41 | 12.41 | ||||||||||
遗属供养人数 | 其他对个人和家庭补助 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||
在校学生人数 | 二、项目支出 | 55.00 | 55.00 | 附:项目支出明细 | ||||||||||
办公业务用房面积 | 3,312.00 | (一)专项支出 | 50.00 | 50.00 | 1、档案保护费35万元 | |||||||||
车辆编制数 | 2 | 专项商品和服务支出 | 45.00 | 45.00 | 2、档案征集5档案信息化5档案编研展览3新农村建设档案工作2档案利用服务费5万 | |||||||||
实有车辆 | 2 | 其他专项支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
小车 | 2 | (二)对企事单位的补贴 | ||||||||||||
大客车 | (三)基本建设支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
其他车辆 | (四)其他资本性支出 | |||||||||||||
上年财政预算拨款 | 329.67 | (五)非税收入支出 | ||||||||||||
单位实际所得拨款 | 数额 | 工本费 | ||||||||||||
总计 | 379.20 | 执收成本 | ||||||||||||
经费拨款(补助) | 379.20 | 其他各项支出 | ||||||||||||
预算管理的行政性收费 | (六)非税收入政府统筹 | |||||||||||||
预算管理的其他收入 | 行政性收费 | |||||||||||||
预算管理的事业性收费 | 预算管理的其他收入 | |||||||||||||
预算管理的国有资本经营收入 | 事业性收费 | |||||||||||||
财政专户管理的非税收入 | 专项收费收入 | |||||||||||||
预算管理的政府性基金 | 预算管理的国有资本经营收入 | |||||||||||||
城市维护费或排污费 | 其他收入 | |||||||||||||
其他 | (七)其他支出 | |||||||||||||
单位自筹 | 三、上缴上级支出 |
|||||||||||||
支出预算合计 | 379.20 | 379.20 |
邵阳市档案馆版权所有 COPY RIGHT©2004-2020 备案号:湘ICP备2022019033号
地址:湖南省邵阳市双清区邵阳大道318号 邮编:422001 电话:0739-2111006
建议使用IE 6.0,1024*768以上分辨率,32位增强色浏览